Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
Możesz wybrać maksymalnie 5 kryteriów porównania jednocześnie
- Przelew na rachunek na innego banku krajowego.
| Instytucja | Produkt | Oprocentowanie | Limit kredytowy - oproc. | Prowadzenie [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | Przelew do US [PLN] | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mBIZNES konto | 0.00 | Limit do 20 000 zł:17%, od 20 001 do 100 000 zł: 15%, powyżej 100 000 zł: 13% | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Business Direct | - | 14.00 | 0 PLN | 1 PLN | 1 PLN | zamów |
![]() | KONTO Z LWEM dla małych firm DIRECT | 0.00 | WIBOR 1M + marża 3.5% | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto dla małych firm ZYSK | 0.00 | WIBOR 1M + marża 3.5% | 19 PLN miesięcznie | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | rachunek zarabiający | - | - | 0 PLN (wpłata premii na rachunek - 50 PLN miesięcznie, jeżeli średniomiesięczne saldo rachunku podstawowego jest większe niż 9000 PLN) | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto firmowe | Od 0.50% do 2.00% | WIBOR 1M + marża | 10 PLN miesięcznie | 3 PLN | 3 PLN | zamów |
![]() | Plus Konto Biznes | 2.30% - 2.60% | Nie dotyczy | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Firmowe Konto Oszczędnościowe | 3% do 50 000 PLN, 4% powyżej 50 000 PLN | Nie dotyczy | 0 PLN | 0 PLN pierwszy przelew w miesiącu, 9 PLN każdy następny | 0 PLN pierwszy przelew w miesiącu, 9 PLN każdy następny | zamów |
![]() | Przystępny Biały | 0.01% | WIBOR + marża | 0 PLN lub 10 PLN lub 20 PLN (0 PLN pierwszy miesiąc; od 2 - go miesiąca opłata uzależniona od salda na rachunkach i lokatach) | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Kapitalny Biały | 0.01% | WIBOR + marża | 0 PLN lub 20 PLN (0 PLN pierwszy miesiąc; od 2 - go miesiąca 0 PLN, jeżeli suma miesięcznych transakcji bezgotówkowych kartą debetową wynosi co najmniej 2000 PLN) | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Dynamiczny Czerwony | 0.01% | WIBOR + marża | 0 PLN lub 20 PLN lub 40 PLN (0 PLN za 3 pierwsze miesiące; od 4 - go miesiąca opłata uzależniona od salda na rachunkach i lokatach) | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto firmowe | 0.05% - 1.05% | 19.50% | 3.99 PLN | 2.99 PLN | 1.49 PLN | zamów |

zwiń
rozwiń






