| Porównanie : Konta osobiste |
| Porównanie: Ogólne | |||||||
| Bank | Produkt | Oproc. [%] | Limit kredytowy [PLN] | Oproc. limitu kred. [%] | Karta kredytowa | Lokaty | |
| Bank | Produkt | Oproc. [%] | Limit kredytowy [PLN] | Oproc. limitu kred. [%] | Karta kredytowa | Lokaty | |
| Porównanie: Ogólne | |||||||
| mBank | eKONTO | - | do 50000 | od 11.45 do 15 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inteligo | Konto Inteligo | od 0.3 do 2.1 | do 2000 | od 15.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ING Bank Śląski | Konto Klasyczne | - | do 2-krotności doch. netto w zal. od wys. doch. i okresu posiadania konta z reg. wpływami | od 11.25 do 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Konto Komfort | - | do 2-krotności doch. netto w zal. od wys. doch. i okresu posiadania konta z reg. wpływami | od 11.25 do 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Konto Direct | - | do 2-krotności doch. netto w zal. od wys. doch. i okresu posiadania konta z reg. wpływami | od 8.25 do 15 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Volkswagen Bank direct | Pakiet Standard | 0.1 | do 50 000 | 13.49 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Toyota Bank | Konto osobiste | 2.25 | do 80 000 | od 10.5 do 13.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Konto hybrydowe | 5 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Citi Handlowy | CitiKonto | 0.1 | do 100000 | od 11.95 | ![]() | ![]() | ![]() |
| CitiOne | 0.15 | do 100000 | od 11.95 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CitiOne Direct | 0.15 | do 100 000 | od 11.95 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bank Millennium | Konto Osobiste | 0.1 | ustalany indywidualnie | od 10 do 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Konto Osobiste Premium | do 1.5 | ustalany indywidualnie | od 10 do 18 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| MultiBank | MultiKonto ja | - | do 6 x wpływy mies. | od 10.5 do 14 | ![]() | ![]() | ![]() |
| MultiKonto my | - | do 7 x wpływy mies. | od 10.5 do 14 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bank Pocztowy | Konto Standard | - | makx. do 6-krotności regularnych wpływów na rachunek | 12.31 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LUKAS Bank | e-Konto | 0.1 | do 25000 | od 14.8 do 17.9 | ![]() | ![]() | ![]() |
| e-Konto PLUS | 0.5 | do 25 000 | od 14.8 do 17.9 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PKO BP | SUPERKONTO | 0.1 | do 6 x wpływy mies. | od 11.5 | ![]() | ![]() | |
| BZ WBK | Konto24.pl | - | maks. do 6 - krotności wpływów na rachunek | od 14.65 do 16.9 | ![]() | ![]() | ![]() |

zwiń
rozwiń

